
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 732 | 8942 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 731 | 9623 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 730 | 4779 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 729 | 0152 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 728 | 5924 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 727 | 8900 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 726 | 5318 |
| 8 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 725 | 9342 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 724 | 1506 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 723 | 5593 |
