























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | SYDLT - 506 | 6333 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | SYDLT - 505 | 2753 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | SYDLT - 504 | 6293 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | SYDLT - 503 | 1267 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | SYDLT - 502 | 9035 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | SYDLT - 501 | 6330 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SYDLT - 500 | 8868 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | SYDLT - 499 | 8286 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | SYDLT - 498 | 7854 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | SYDLT - 497 | 9972 |
